Cinema City Galeria Kazimierz
Repertuar kina Cinema City Galeria Kazimierz
Cennik biletów - Cinema City Galeria Kazimierz
| Typ biletu | Normalny | Ulgowy | Rodzinny |
|---|---|---|---|
| 2D — cały tydzień | 32.90 zł | 28.90 zł | 28.90 zł |
| 2D — Kinowa Środa | — | 19.90 zł | — |
| 3D — cały tydzień | 35.90 zł | 31.90 zł | 31.90 zł |
| 3D — Kinowa Środa | — | 19.90 zł | — |
| 3D — dopłata za okulary: 3.90 zł | |||
| IMAX 2D — cały tydzień | 40.90 zł | 36.90 zł | 36.90 zł |
| IMAX 3D — cały tydzień | 43.90 zł | 39.90 zł | 39.90 zł |
| IMAX 3D — dopłata za okulary: 4.90 zł | |||
| DOKUMENTALNE — cały tydzień | 37.90 zł | 33.90 zł | 33.90 zł |
| DOKUMENTALNE — dopłata za okulary: 4.90 zł | |||
| SCREENX 2D — cały tydzień | 40.90 zł | 36.90 zł | 36.90 zł |
Zaktualizowano automatycznie: 2026-02-16 13:28
